指定・登録文化財一覧
国指定文化財
国指定文化財
国宝
名称 | 員数 | 時代等 | 所在 | 種別 | 記号 | 番号 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県笹山遺跡出土深鉢形土器 | 57点 | 縄文中期 | 十日町市博物館 | 考古資料 | 考 | 第39号 | 1999(平成11)年6⽉7日 |
重要文化財
名称 | 員数 | 時代等 | 所在 | 種別 | 記号 | 番号 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
星名家住宅 | 7棟 | 江戸 天保13年 | 上野甲 | 建造物 | 建 | 第2256号 | 1991(平成3)年5⽉31日 |
松苧神社本殿 | 1棟 | 室町 明応6年 | 犬伏 | 建造物 | ー | 02063 | 1978(昭和53)年5⽉31⽇ |
重要有形民俗文化財
名称 | 員数 | 時代等 | 所在 | 種別 | 記号 | 番号 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
越後縮の紡織用具及び関連資料 | 2,098点 | 江戸~明治 | 十日町市博物館 | 生産、生業に用いられるもの | ー | 00166 | 1986(昭和61)年3月31日 |
十日町の積雪期用具 | 3,868点 | 江戸~昭和30年代 | 十日町市博物館 | 衣食住に用いられるもの | ー | 00187 | 1991(平成3)年4⽉19⽇ |
史跡・名勝・天然記念物
国登録有形文化財
国登録有形文化財
名称 | 員数 | 時代等 | 所在 | 種別 | 記号 | 番号 | 登録年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西永寺本堂 | 1棟 | 江戸 嘉永元年頃 | 上野甲 | 建造物 | ー | 15-0107 | 2000(平成12)年10⽉18⽇ |
西永寺経蔵 | 1棟 | 江戸 嘉永元年頃 | 上野甲 | 建造物 | ー | 15-0108 | 2000(平成12)年10⽉18⽇ |
西永寺鐘楼 | 1棟 | 江戸 嘉永元年頃 | 上野甲 | 建造物 | ー | 15-0109 | 2000(平成12)年10⽉18⽇ |
西永寺庫裏及び廊下 | 1棟 | 江戸 嘉永元年頃 | 上野甲 | 建造物 | ー | 15-0110 | 2000(平成12)年10⽉18⽇ |
西永寺六和亭(旧永徳寺本堂) | 1棟 | 江戸 安政4年 | 上野甲 | 建造物 | ー | 15-0111 | 2000(平成12)年10⽉18⽇ |
星名家住宅雪穴 | 1基 | 江戸 | 上野甲 | 建造物 | ー | 15-0117 | 2002(平成14)年6⽉25⽇ |
凌雲閣松之山ホテル本館 | 1棟 | 近代 昭和12年 | 天水越 | 建造物 | ー | 15-0185 | 2005(平成17)年7⽉12⽇ |
第二藤巻医院本館 | 1棟 | 近代 昭和9年 | 上野甲 | 建造物 | ー | 15-0323 | 2010(平成22)年9⽉10⽇ |
第二藤巻医院石垣 | 1基 | 近代 昭和9年 | 上野甲 | 建造物 | ー | 15-0324 | 2010(平成22)年9⽉10⽇ |
角屋社屋別館 | 1棟 | 近代 明治41年 | 本町二 | 建造物 | ー | 15-0563 | 2021(令和3)年10月14日 |
新潟県指定文化財
新潟県指定文化財
名称 | 員数 | 時代等 | 所在 | 種別 | 記号 | 番号 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神宮寺観音堂・山門 | 2棟 | 江戸 | 四日町 | 建造物 | 建 | 第19号 | 1991(平成3)年3⽉29⽇ |
山水図釧雲泉筆六曲屏風 | 1双 | 江戸末期 | 山本 | 絵画 | 絵 | 第1号 | 1954(昭和29)年2⽉10⽇ |
木造十一面千手観音立像 | 1躯 | 平安後期 | 四日町 | 彫刻 | 彫 | 第24号 | 1971(昭和46)年4⽉13⽇ |
木造四天王立像(伝広目天・伝毘沙門天) | 2躯 | 平安末期 | 四日町 | 彫刻 | 彫 | 第29号 | 1974(昭和49)年3⽉30⽇ |
伊達八幡館跡出土品 | 281点 | 中世 | 十日町市博物館 | 考古資料 | 考 | 第32号 | 2008(平成20)年3⽉25⽇ |
久保寺南遺跡出土品 | 309点 | 縄文草創期 | 十日町市博物館 | 考古資料 | 考 | 第34号 | 2010(平成22)年3⽉23⽇ |
越後縮幡 | 74旒 | 江戸~明治 | 十日町市博物館 | 有形民俗文化財 | 民 | 第14号 | 1974(昭和49)年3⽉30⽇ |
大井田城跡 | 南北朝 | 中条 | 史跡 | 史 | 第58号 | 1978(昭和53)年3⽉31⽇ | |
赤谷十二社の大ケヤキ | 1本 | 赤谷 | 天然記念物 | 天 | 第26号 | 1958(昭和33)年3⽉5⽇ | |
中尾の大スギ | 1本 | 中尾 | 天然記念物 | 天 | 第25号 | 2012(平成24)年3⽉5⽇指定解除 | |
小貫諏訪社の大スギ | 1本 | 小貫 | 天然記念物 | 天 | 第44号 | 1978(昭和53)年3⽉31⽇ | |
角間のねじりスギ | 1本 | 角間 | 天然記念物 | 天 | 第63号 | 1985(昭和60)年3⽉29⽇ | |
野首遺跡出土品 | 1,290点 | 縄文中・後期 | 十日町市博物館 | 考古資料 | 考 | 第52号 | 2020(令和2年)年3月27日 |
新潟県選定保存技術
新潟県選定保存技術
名称 | 員数 | 時代等 | 所在 | 種別 | 記号 | 番号 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
屋根葺(茅葺) | 中条,大平,八箇 | 選定保存技術 | ー | 第2号 | 2000(平成12)年3⽉24⽇ |
十日町市指定文化財
十日町市指定文化財
名称 | 員数 | 時代等 | 所在 | 種別 | 記号 | 番号 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千手観音堂仁王門 | 1棟 | 江戸 寛延2年 |
友重 | 建造物 | 建 | 第1号 | 1979(昭和54)年6⽉23⽇ |
智泉寺山門 | 1棟 | 江戸中期 | 昭和町 | 建造物 | 建 | 第2号 | 1994(平成6)年3⽉23⽇ |
観泉院山門 | 1棟 | 江戸中期 | 土市 | 建造物 | 建 | 第3号 | 1995(平成7)年3⽉24⽇ |
旧室岡家住宅(十日町市まつだい郷土資料館) | 1棟 | 近代 昭和10年 | 松代 | 建造物 | 建 | 第4号 | 2011(平成23)年4⽉26⽇ |
旧村山家主屋・表門 | 2棟 | 近代 明治 | 松之山 | 建造物 | 建 | 第5号 | 2016(平成28)年3⽉28⽇ |
一遍上人絵詞伝 | 8巻 | 江戸中期 | 川原町 | 絵画 | 絵 | 第1号 | 1979(昭和54)年9⽉12⽇ |
板絵 | 1対 | 室町 明応3年 | 犬伏 | 絵画 | 絵 | 第2号 | 1992(平成4)年12⽉14⽇ |
群馬図屏風 雲谷等顔筆 | 6曲1双 | 江戸初期 | 松之山 | 絵画 | 絵 | 第3号 | 2011(平成23)年4⽉26⽇ |
木造狛犬 | 2躯1対 | 室町 応永10年 | 犬伏 | 彫刻 | 彫 | 第1号 | 1970(昭和45)年8⽉7⽇ |
木造馬頭観音坐像 | 1躯 | 室町 応永10年 | 犬伏 | 彫刻 | 彫 | 第2号 | 1970(昭和45)年8⽉7⽇ |
銅造阿弥陀如来立像 | 1躯 | 鎌倉 | 蒲生 | 彫刻 | 彫 | 第3号 | 1989(平成元)年12月14日 |
木造聖観音坐像 | 1躯 | 桃山 慶長 | 海老 | 彫刻 | 彫 | 第4号 | 1992(平成4)年12⽉14⽇ |
銅造十三仏像 | 1躯 | 桃山 | 松代 | 彫刻 | 彫 | 第5号 | 1992(平成4)年12⽉14⽇ |
鉄造聖観音立像 | 1躯 | 鎌倉末期~南北朝 | 松之山 | 彫刻 | 彫 | 第6号 | 1991(平成3)年2⽉1⽇ |
木造延命地蔵菩薩立像 | 1躯 | 桃山 | 観音寺 | 彫刻 | 彫 | 第7号 | 1991(平成3)年2⽉1⽇ |
銅造地蔵菩薩立像 | 1躯 | 戦国 永禄9年 | 天水越 | 彫刻 | 彫 | 第8号 | 1991(平成3)年2⽉1⽇ |
木造聖観音立像 | 1躯 | 桃山~江戸前期 | 中尾 | 彫刻 | 彫 | 第9号 | 1991(平成3)年2⽉1⽇ |
木造阿弥陀如来立像 | 1躯 | 鎌倉後期 | 川原町 | 彫刻 | 彫 | 第10号 | 1996(平成8)年3⽉21⽇ |
木造聖観音立像 | 1躯 | 戦国末期 | 新宮 | 彫刻 | 彫 | 第11号 | 2001(平成13)年3⽉22⽇ |
木造阿弥陀如来坐像 | 1躯 | 室町後期 | 堀之内 | 彫刻 | 彫 | 第12号 | 2019(令和元)年5月30日 |
短刀(備州兼光作) | 1口 | 戦国 | 犬伏 | 工芸品 | 工 | 第1号 | 1970(昭和45)年8⽉7⽇ |
軍配 | 1握 | 戦国 | 犬伏 | 工芸品 | 工 | 第2号 | 1970(昭和45)年8⽉7⽇ |
雲板 | 1面 | 室町 康正2年銘文 | 室野 | 工芸品 | 工 | 第3号 | 1970(昭和45)年8⽉7⽇ |
江戸 寛政2年再鋳 | |||||||
越後縮裂見本帳 | 2冊 | 江戸 | 西本町1 | 工芸品 | 工 | 第4号 | 1972(昭和47)年11⽉28⽇ |
神輿 | 1基 | 安土・桃山 | 犬伏 | 工芸品 | 工 | 第5号 | 1981(昭和56)年2⽉26⽇ |
十日町織物歴代標本帳 | 47冊 | 近代明治25年~昭和13年、明治42年~昭和8年 | 十日町市博物館 | 工芸品 | 工 | 第6号 | 1987(昭和62)年2⽉23⽇ 1989(平成元)年2月16日追加指定 |
縮問屋加賀屋の御用縮及び関連資料 | 110点 | 江戸後期 | 十日町市博物館 | 工芸品 | 工 | 第7号 | 2010(平成22)年3⽉18⽇指定解除、歴第4号に統合 |
雲板 | 1面 | 室町 嘉吉元年 |
倉俣 | 工芸品 | 工 | 第8号 | 1995(平成7)年8⽉24⽇ |
宮本茂十郎手織の透綾(絹縮)裂地 | 3点 | 江戸末期 | 十日町市博物館 | 工芸品 | 工 | 第9号 | 2001(平成13)年3⽉22⽇ |
堀監物直政書状、松平忠輝家老衆定書 | 1幅 | 江戸 慶長12年、同16年 | 松之山 | 古文書 | 古 | 第1号 | 1991(平成3)年2⽉1⽇ |
松苧神領莇平一村売渡証文 | 1通 | 室町 延徳4年 | 松代 | 古文書 | 古 | 第2号 | 1994(平成6)年12⽉15⽇ |
松平忠輝宛行状 | 1通 | 江戸 慶長16年 | 堀之内 | 古文書 | 古 | 第3号 | 1995(平成7)年8⽉24⽇ |
田沢村天和検地帳 | 29冊 | 江戸 天和3年 | 十日町市博物館 | 古文書 | 古 | 第4号 | 1995(平成7)年8⽉24⽇ |
太子堂村検地帳 | 4冊 | 安土・桃山 慶長3年 | 十日町市博物館 | 古文書 | 古 | 第5号 | 2000(平成12)年3⽉21⽇ |
長徳寺板碑 | 1基 | 鎌倉 応長元年 | 友重 | 考古資料 | 考 | 第1号 | 1976(昭和51)年3⽉3⽇ |
鶴吉釈迦堂の自然石板碑 | 6基 | 南北朝 貞和5年、正平9・15年 |
鶴吉 | 考古資料 | 考 | 第2号 | 1976(昭和51)年3⽉3⽇ |
山田観音堂跡の自然石板碑 | 4基 | 南北朝 正平6年 他 | 霜条 | 考古資料 | 考 | 第3号 | 1976(昭和51)年3⽉3⽇ |
坪山神社の自然石板碑 | 1基 | 南北朝 正平8年 |
坪山 | 考古資料 | 考 | 第4号 | 1976(昭和51)年3⽉3⽇ |
月見ヶ原公園の自然石板碑 | 1基 | 南北朝 | 伊勢平治 | 考古資料 | 考 | 第5号 | 1976(昭和51)年3⽉3⽇ |
友重行者堂の自然石板碑 | 1基 | 南北朝 正平14年 | 友重 | 考古資料 | 考 | 第6号 | 1976(昭和51)年3⽉3⽇ |
北田如意庵の自然石板碑 | 3基 | 南北朝 正平14年 他 | 仁田 | 考古資料 | 考 | 第7号 | 1976(昭和51)年3⽉3⽇ |
三領の自然石板碑 | 3基 | 南北朝 | 三領 | 考古資料 | 考 | 第8号 | 1976(昭和51)年3月3日 |
霜条の自然石板碑 | 2基 | 南北朝 | 霜条 | 考古資料 | 考 | 第9号 | 1976(昭和51)年3月3日 |
鶴吉の自然石板碑 | 1基 | 南北朝 正平8年 | 鶴吉 | 考古資料 | 考 | 第10号 | 1976(昭和51)年3⽉3⽇ |
中屋敷の自然石板碑 | 1基 | 南北朝 | 中屋敷 | 考古資料 | 考 | 第11号 | 1976(昭和51)年3⽉3⽇ |
野口の自然石板碑 | 1基 | 南北朝 | 野口 | 考古資料 | 考 | 第12号 | 1977(昭和52)年2⽉27⽇ |
元町の自然石板碑 | 2基 | 南北朝 | 上野 | 考古資料 | 考 | 第13号 | 1985(昭和60)年5⽉28⽇ |
仁田の自然石板碑 | 3基 | 南北朝 | 仁田 | 考古資料 | 考 | 第14号 | 1985(昭和60)年5⽉28⽇ |
木落の自然石板碑 | 1基 | 南北朝 | 木落 | 考古資料 | 考 | 第15号 | 1985(昭和60)年5⽉28⽇ |
桐山の自然石板碑 | 2基 | 南北朝 文和4年 | 桐山 | 考古資料 | 考 | 第16号 | 1989(平成元)年12月14日 |
南北朝 文和5年 | |||||||
馬場上遺跡出土品 | 一括 | 古墳中期 | 十日町市博物館 | 考古資料 | 考 | 第17号 | 1990(平成2)年2⽉22⽇ |
笹山遺跡出土品 | 一括 | 縄文・中世 | 十日町市博物館 | 考古資料 | 考 | 第18号 | 1990(平成2)年2⽉22⽇ |
伊達八幡館跡出土品 | 一括 | 中世 | 十日町市博物館 | 考古資料 | 考 | 第19号 | 1999(平成11)年3⽉16⽇ |
幅上遺跡出土品 | 一括 | 縄文 | 十日町市博物館 | 考古資料 | 考 | 第20号 | 2000(平成12)年3⽉21⽇ |
干溝遺跡出土隆起線文土器 | 1点 | 縄文草創期 | 十日町市博物館 | 考古資料 | 考 | 第21号 | 2012(平成24)年3⽉22⽇ |
中島遺跡出土の縄文土器78点 | 78点 | 縄文後期 | 十日町市博物館 | 考古資料 | 考 | 第22号 | 2015(平成27)年3⽉27⽇ |
樽沢開田遺跡出土品 | 98点 | 縄文後・晩期 | 十日町市博物館 | 考古資料 | 考 | 第23号 | 2016(平成28)年3⽉28⽇ |
野首遺跡出土品1,431点 | 1,431点 | 縄文中・後期 | 十日町市博物館 | 考古資料 | 考 | 第24号 | 2017(平成29)年3⽉30⽇ |
田沢遺跡出土品 | 152点 | 縄文草創~前期 | 十日町市博物館 | 考古資料 | 考 | 第25号 | 2018(平成30)年3⽉29⽇ |
貝野沢田遺跡出土品 | 285点 | 縄文草創期 | 十日町市博物館 | 考古資料 | 考 | 第26号 | 2022(令和4)年7月27日 |
松苧神社の俳句献額 | 1面 | 江戸 寛政10年 | 犬伏 | 歴史資料 | 歴 | 第1号 | 1989(平成元)年12月14日 |
神宮寺観音堂の俳句献額 | 1面 | 江戸 明和元年 | 四日町 | 歴史資料 | 歴 | 第2号 | 2002(平成14)年3⽉22⽇ |
諏訪神社の俳句献額 | 1面 | 江戸 安永7年 | 諏訪町 | 歴史資料 | 歴 | 第3号 | 2002(平成14)年3⽉22⽇ |
縮問屋加賀屋蕪木家資料 | 一括 | 江戸~明治 | 十日町市博物館 | 歴史資料 | 歴 | 第4号 | 2010(平成22)年3⽉18⽇ |
上野諏訪社幟旗 | 1組 | 江戸後期 | 上野 | 歴史資料 | 歴 | 第5号 | 2019(令和元)年5月30日 |
婿投げ | 江戸~ | 湯本,天水越 | 無形民俗文化財 | 風 | 第1号 | 1991(平成3)年2⽉1⽇ | |
スミぬり | 江戸~ | 湯本 | 無形民俗文化財 | 風 | 第2号 | 1991(平成3)年2⽉1⽇ | |
新水のドウラクジンとハネッケーシ | 江戸~ | 新水 | 無形民俗文化財 | 風 | 第3号 | 1995(平成7)年3⽉24⽇ | |
水沢の石場かち | 江戸~ | 土市 | 無形民俗文化財 | 風 | 第4号 | 2003(平成15)年3⽉24⽇ | |
赤倉神楽 | 江戸~ | 赤倉 | 無形民俗文化財 | 民芸 | 第1号 | 1976(昭和51)年11⽉8⽇ | |
室野神楽 | 江戸~ | 室野 | 無形民俗文化財 | 民芸 | 第2号 | 1981(昭和56)年2⽉26⽇ | |
苧島神楽 | 江戸~ | 苧島 | 無形民俗文化財 | 民芸 | 第3号 | 1981(昭和56)年2⽉26⽇ | |
田代神楽 | 江戸~ | 田代 | 無形民俗文化財 | 民芸 | 第4号 | 1982(昭和57)年4⽉1⽇ | |
中条大の坂 | 江戸~ | 中条旭町 | 無形民俗文化財 | 民芸 | 第5号 | 1984(昭和59)年1⽉26⽇ | |
新保広大寺節 | 江戸~ | 下条本町 | 無形民俗文化財 | 民芸 | 第6号 | 1984(昭和59)年1⽉26⽇ | |
上川手歌舞伎 | 江戸~ | 上川手 | 無形民俗文化財 | 民芸 | 第7号 | 1999(平成11)年7⽉21⽇ | |
千手露香 | 江戸~ | 千手 | 無形民俗文化財 | 民芸 | 第8号 | 2000(平成12)年7⽉19⽇ | |
野口神楽 | 江戸~ | 野口 | 無形民俗文化財 | 民芸 | 第9号 | 2001(平成13)年3⽉16⽇ | |
越後アンギン及び関係資料 | 一括 | 江戸~明治 | 十日町市博物館 | 有形民俗文化財 | 有 | 第1号 | 1999(平成11)年3⽉16⽇ |
犬伏城跡 | 中世 | 犬伏 | 史跡 | 史 | 第1号 | 1970(昭和45)年8⽉7⽇ | |
蒲生城跡 | 中世 | 蒲生 | 史跡 | 史 | 第2号 | 1970(昭和45)年8⽉7⽇ | |
室野城跡 | 中世 | 室野 | 史跡 | 史 | 第3号 | 1970(昭和45)年8⽉7⽇ | |
四日町神宮寺境内地及び山林 | 江戸 | 四日町 | 史跡 | 史 | 第4号 | 1972(昭和47)年11⽉28⽇ | |
節黒城跡 | 室町~戦国 | 新町新田 | 史跡 | 史 | 第5号 | 1975(昭和50)年2⽉26⽇ | |
大黒沢正平在銘梵字碑 | 1基 | 南北朝 | 大黒沢 | 史跡 | 史 | 第6号 | 1976(昭和51)年1⽉10⽇ |
鉢の石仏 | 江戸 | 鉢 | 史跡 | 史 | 第7号 | 1978(昭和53)年1⽉28⽇ | |
笹山遺跡 | 縄文中期・中世 | 中条上町 | 史跡 | 史 | 第8号 | 1992(平成4)年12⽉3⽇ | |
羽川城跡 | 戦国 | 麻畑 | 史跡 | 史 | 第9号 | 1998(平成10)年3⽉25⽇ | |
積翠荘 | 江戸 | 吉田山谷 | 名勝 | 名 | 第1号 | 1980(昭和55)年4⽉11⽇ | |
岩見堂 | 浦田 | 名勝 | 名 | 第2号 | 1991(平成3)年2⽉1⽇ | ||
中手の黒滝 | 中手 | 名勝 | 名 | 第3号 | 2017(平成29)年3⽉30⽇ | ||
元町諏訪神社の親子スギ | 2本 | 上野 | 天然記念物 | 天 | 第1号 | 1975(昭和50)年2⽉26⽇ | |
海老の牛池 | 海老 | 天然記念物 | 天 | 第2号 | 1981(昭和56)年2⽉26⽇ | ||
松代田沢十二社の大ケヤキ | 1本 | 松代田沢 | 天然記念物 | 天 | 第3号 | 1981(昭和56)年2⽉26⽇ | |
松代田沢十二社の大イチョウ | 1本 | 松代田沢 | 天然記念物 | 天 | 第4号 | 1981(昭和56)年2⽉26⽇ | |
長命寺の大イチョウ | 1本 | 松代 | 天然記念物 | 天 | 第5号 | 1981(昭和56)年2⽉26⽇ | |
寺田の大カエデ | 1本 | 寺田 | 天然記念物 | 天 | 第6号 | 1981(昭和56)年2⽉26⽇ | |
姿箭放神社の大ケヤキ | 1本 | 姿 | 天然記念物 | 天 | 第7号 | 1988(昭和63)年7⽉20⽇ | |
高靇神社社叢 | 背戸 | 天然記念物 | 天 | 第8号 | 1989(平成元)年10月3日 | ||
ニッポンシロウリガイ化石 | 1塊 | 松代 | 天然記念物 | 天 | 第9号 | 1989(平成元)年12月14日 | |
洞泉寺の大ケヤキ | 1本 | 室野 | 天然記念物 | 天 | 第10号 | 1989(平成元)年12月14日 | |
室野松苧神社の大スギ | 1本 | 室野 | 天然記念物 | 天 | 第11号 | 1992(平成4)年12月14日 | |
小谷の大ケヤキ | 1本 | 小谷 | 天然記念物 | 天 | 第12号 | 1991(平成3)年2⽉1⽇ | |
大荒戸の庚申夫婦スギ | 2本 | 大荒戸 | 天然記念物 | 天 | 第13号 | 1991(平成3)年2⽉1⽇ | |
天水山麓のブナ原生林 | 天水越 | 天然記念物 | 天 | 第14号 | 1991(平成3)年2⽉1⽇ | ||
安養寺松尾神社の大スギ | 1本 | 安養寺 | 天然記念物 | 天 | 第15号 | 1992(平成4)年3⽉21⽇ | |
安養寺円通庵の三本スギ | 2本 | 安養寺 | 天然記念物 | 天 | 第16号 | 1992(平成4)年3⽉21⽇ | |
枯木又竜王社の三本スギ | 2本 | 枯木又 | 天然記念物 | 天 | 第17号 | 1994(平成6)年3⽉23⽇ | |
枯木又の竜王池 | 枯木又 | 天然記念物 | 天 | 第18号 | 1994(平成6)年3⽉23⽇ | ||
渋海川河床の甌穴群 | 松代田沢 | 天然記念物 | 天 | 第19号 | 1997(平成9)年3⽉11⽇ | ||
入山のカスミザクラ | 1本 | 入山 | 天然記念物 | 天 | 第20号 | 2013(平成25)年3⽉25日指定解除 | |
藤沢熊野神社の二本スギ | 2本 | 藤沢 | 天然記念物 | 天 | 第21号 | 1997(平成9)年4⽉28⽇ | |
田戸十二社の二本スギ | 2本 | 田戸 | 天然記念物 | 天 | 第22号 | 1997(平成9)年4⽉28⽇ | |
白倉のカスミザクラ | 1本 | 小白倉 | 天然記念物 | 天 | 第23号 | 1998(平成10)年4⽉27⽇ | |
程島 下の行者の大ケヤキ | 1本 | 程島 | 天然記念物 | 天 | 第24号 | 2010(平成22)年3⽉18⽇ | |
葎沢十二社の大スギ | 1本 | 葎沢 | 天然記念物 | 天 | 第25号 | 2010(平成22)年3⽉18⽇ | |
重地大池 | 重地 | 天然記念物 | 天 | 第26号 | 2011(平成23)年4⽉26⽇ | ||
太田島小牧社の大ケヤキ | 1本 | 太田島 | 天然記念物 | 天 | 第27号 | 2012(平成24)年3⽉22⽇ | |
名ヶ山の鶴沼池 | 名ヶ山 | 天然記念物 | 天 | 第28号 | 2014(平成26)年3⽉14⽇ | ||
中里地域の魚類化石 | 2点 | 中里地域 | 天然記念物 | 天 | 第29号 | 2021(令和3)年3月26日 | |
川西地域のトロゴンテリゾウ臼歯化石 | 2点 | 第四紀更新世前期~中期 | 十日町市博物館 | 天然記念物 | 天 | 第30号 | 2024(令和6)年3月11日 |
十日町市登録地域文化財
十日町市登録地域文化財
名称 | 員数 | 時代等 | 所在 | 種別 | 記号 | 番号 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松代城跡 | 戦国 | 松代 | 地域 | - | 1 | 1970(昭和45)年8⽉7⽇ | |
蓬平城跡 | 戦国 | 蓬平 | 地域 | - | 2 | 1970(昭和45)年8⽉7⽇ | |
千手観音堂仁王像 | 2躯 | 江戸中期 | 友重 | 地域 | - | 3 | 1979(昭和54)年6⽉23⽇ |
鏡ヶ池 | 中尾 | 地域 | - | 4 | 1979(昭和54)年7⽉25⽇ | ||
標旗 | 1旒 | 江戸初期 | 六箇山谷 | 地域 | - | 5 | 1980(昭和55)年4⽉11⽇ |
苧島の石地蔵 | 1躯 | 江戸 明和7年 | 苧島 | 地域 | - | 6 | 1981(昭和56)年2⽉26⽇ |
洞泉寺の子育て地蔵 | 1躯 | 不明 | 室野 | 地域 | - | 7 | 1981(昭和56)年2⽉26⽇ |
道元禅師絵伝 | 双幅 | 江戸 嘉永7年 | 千年 | 地域 | - | 8 | 1981(昭和56)年2⽉26⽇ |
犬伏裸太鼓 | 現代 昭和30年代~ | 犬伏 | 地域 | - | 9 | 1981(昭和56)年2⽉26⽇ | |
木造不動明王立像 | 1躯 | 戦国末期 | 室野 | 地域 | - | 10 | 1989(平成元)年12月14日 |
神像(伝善財童子) | 3躯 | 南北朝 | 桐山 | 地域 | - | 11 | 1989(平成元)年12月14日 |
釈迦涅槃図 | 1幅 | 不明 | 犬伏 | 地域 | - | 12 | 1989(平成元)年12月14日 |
木造狛犬(黒倉十二神社) | 2躯1対 | 桃山 | 黒倉 | 地域 | - | 13 | 1991(平成3)年2⽉1⽇ |
西之前遺跡出土品 | 1括 | 縄文後期・古代~中世 | 松之山 | 地域 | - | 14 | 1991(平成3)年2⽉1⽇ |
木造十王像 | 10躯 | 室町後期~江戸初期 | 藤倉 | 地域 | - | 15 | 1991(平成3)年2⽉1⽇ |
木造狛犬(天水越松苧神社) | 2躯1対 | 桃山 | 天水越 | 地域 | - | 16 | 1991(平成3)年2⽉1⽇ |
上杉塚跡(管領塚) | 近代 大正4年 | 天水越 | 地域 | - | 17 | 1991(平成3)年2⽉1⽇ | |
苧島三十三観音像 | 25躯 | 戦国 | 苧島 | 地域 | - | 18 | 1995(平成7)年12⽉5⽇ |
木造十王像 | 6躯 | 戦国 | 儀明 | 地域 | - | 19 | 1995(平成7)年12⽉5⽇ |
桔梗原新田用水路絵図 | 1通 | 江戸 | 上山 | 地域 | - | 20 | 2004(平成16)年10⽉18⽇ |
奴奈川村道路元標 | 1基 | 近代 大正8年 | 室野 | 地域 | - | 21 | 1992(平成4)年12⽉14⽇ |
枯木又のカスミザクラ | 1本 | 枯木又 | 地域 | - | 22 | 1994(平成6)年3⽉23⽇ | |
石像道しるべ | 3基 | 江戸 | 菅刈,蒲生,千年 | 地域 | - | 23 | 1995(平成7)年12⽉5⽇ |
越後アンギン製作技術 | 十日町市博物館 | 地域 | - | 24 | 1999(平成11)年3⽉16⽇ | ||
莇平のお葉付イチョウ | 1本 | 莇平 | 地域 | - | 25 | 1992(平成4)年12⽉14⽇ | |
寺田の白フジ | 1本 | 寺田 | 地域 | - | 26 | 1992(平成4)年12⽉14⽇ |
「十日町市地域文化財」は十日町市文化財保護条例の一部改正に基づき、令和4年4月1日付で「指定文化財」から「登録文化財」になりました。